Koľko zváracieho drôtu MIG/MAG je v balení? Zaujímavosť o zváracom drôte MIG/MAG pre CO2 zváranie.
| Průměr drátu | Hmotnost balení | Délka drátu |
| 0,6 mm | 5 kg | 2254 m |
| 0,8 mm | 5 kg | 1268 m |
| 15 kg | 3803 m | |
| 200 kg | 50712 m | |
| 1,0 mm | 5 kg | 811 m |
| 15 kg | 2434 m | |
| 18 kg | 2921 m | |
| 250 kg | 40570 m | |
| 1,2 mm | 15 kg | 1690 m |
| 18 kg | 2028 m | |
| 250 kg | 28173 m |

